
KDN.KF090AR0 vékony profilú csapágy
*Méret: 228,6x266,7x19,05 mm
*Súly: 1,79 kg
*Ha többet szeretne tudni a KDN.KF090AR0 csapágyról, írjon e-mailt: alita@sgsabearing.com
Egy konkrét paraméter hozzá
|
|
Kijelző NO. | KDN. KF090AR0 |
| Termék besorolása | Reali-Slim vékony profilú szögletes érintkező golyóscsapágy | |
| d - Belső átmérő |
228,6 mm |
|
| D - Külső átmérő | 266,7 mm | |
| H- Radiális keresztmetszet | 19,05 mm | |
| Dinamikus terhelhetőség, radiális irány | 24,9 kN | |
| Alapvető statikus terhelési besorolás, radiális irány | 58,7 kN | |
| Alapvető statikus terhelés, axiális irány | 169 kN | |
| Érintkezési szög | 30 fok | |
| Tömeg kb. | 1,79 kg |
A KDN.KF090AR0 csapágy tervezési jellemzői
A szögérintkezős golyóscsapágyak egyidejűleg ható radiális és axiális terheléseket tudnak fogadni, így az axiális terhelés csak egy irányba hat. A csapágysorozat egyetlen keresztmetszeten alapul, amely állandó marad a furatátmérő növekedésével, ami jelentős hely- és súlymegtakarítást eredményez. A csapágyak metrikus és angol határméretben kaphatók. Kiviteltől és sorozattól függően a csapágyak vegyszer- és korrózióállóságot mutatnak.
Hasonló csapágylista
| KDN. NA020XP0 | KDN.NA025AR0 | KDN.KB030XP0 |
| KDN.NB020AR0 | KDN. NA025XP0 | KDN.NA030AR0 |
| KDN.NB020CP0 | KDN.NB025AR0 | KDN. NA030XP0 |
| KDN.NB020XP0 | KDN.NB025XP0 | KDN.SA030AR0 |
| KDN.SA020AR0 | KDN.SA025AR0 | KDN.SA030CP0 |
| KDN.SA020CP0 | KDN.SA025CP0 | KDN.SA030XP0 |
| KDN.SA020XP0 | KDN.SA025XP0 | KDN. SB030AR0 |
| KDN. SB020AR0 | KDN. SB025AR0 | KDN.SB030CP0 |
| KDN.SB020CP0 | KDN.SB025CP0 | KDN.SB030XP0 |
| KDN.SB020XP0 | KDN.SB025XP0 | KDN.J08008CP0 |
| KDN.J06008XP0 | KDN.KA027XP0 | KDN.J08008XP0 |
| KDN. K06008AR0 | KDN.J07008XP0 | KDN. K08008AR0 |
| KDN.K06008CP0 | KDN. K07008AR0 | KDN.K08008CP0 |
| KDN.K06008XP0 | KDN.K07008CP0 | KDN.K08008XP0 |
| KDN. K06013AR0 | KDN.K07008XP0 | KDN. K08013AR0 |
| KDN.K06013CP0 | KDN. K07d7013AR0 | KDN.K08013CP0 |
| KDN.K06013XP0 | KDN.K07013CP0 | KDN.K08013XP0 |
| KDN. K06020AR0 | KDN.K07013XP0 | KDN. K08020AR0 |
| KDN.K06020CP0 | KDN.K07020AR0 | KDN.K08020CP0 |
| KDN.K06020XP0 | KDN.K07020CP0 | KDN.K08020XP0 |
| KDN.JA025CP0 | KDN.K07020XP0 | KDN.JA035CP0 |
| KDN.JA025XP0 | KDN.JA030CP0 | KDN.JA035XP0 |
| KDN.JB025CP0 | KDN.JA030XP0 | KDN.JB035CP0 |
| KDN.JB025XP0 | KDN.JB030CP0 | KDN.JB035XP0 |
| KDN.KA025AR0 | KDN.JB030XP0 | KDN.KA035AR0 |
| KDN.KA025CP0 | KDN.KA030AR0 | KDN.KA035CP0 |
| KDN.KA025XP0 | KDN.KA030CP0 | KDN.KA035XP0 |
| KDN. KB025AR0 | KDN.KA030XP0 | KDN. KB035AR0 |
| KDN.KB025CP0 | KDN.KB030AR0 | KDN.KB035CP0 |
| KDN.KB025XP0 | KDN.KB030CP0 | KDN.KB035XP0 |
Népszerű tags: kdn.kf090ar0 vékony profilú csapágy, Kína kdn.kf090ar0 vékony profilú csapágygyártók, beszállítók, Diagnosztikai berendezés vékony szakasz csapágyak, daru vékony szakasz csapágyak, távcső tartó vékony szakasz csapágyak, Nagykereskedelmi vékony szakasz csapágyak, ajtó zsanérok vékony szakasz csapágyak, Játékok vékony szakasz csapágyak
A szálláslekérdezés elküldése
