
KDN.KG400CP0 vékony profilú csapágy
*Méret: 1016x1066,8x25,4 mm
*Súly: 13,5 kg
*Ha többet szeretne tudni a KDN.KG400CP0 csapágyról, írjon e-mailt: alita@sgsabearing.com
Egy konkrét paraméter hozzá
|
|
Kijelző NO. | KDN.KG400CP0 |
| Termék besorolása | Reali-Slim vékony profilú radiális érintkező golyóscsapágy | |
| d - Belső átmérő |
1016 mm |
|
| D - Külső átmérő | 1066,8 mm | |
| H- Radiális keresztmetszet | 25,4 mm | |
| Dinamikus terhelhetőség, radiális irány | 81,4 kN | |
| Alapvető statikus terhelési besorolás, radiális irány | 299 kN | |
| Érintkezési szög | 0 fok | |
| Tömeg kb. | 14 kg |
A KDN.KG4{1}}0CP0 csapágy tervezési jellemzői
A tömítésekkel vagy pajzsokkal ellátott radiális érintkező golyóscsapágyakat úgy tervezték, hogy mindkét irányban sugárirányú terheléseket és bizonyos axiális terheléseket fogadjanak el. Az egyik csapágysorozat egyetlen keresztmetszeten alapul, amely állandó marad a furatátmérő növekedésével, ami jelentős hely- és súlymegtakarítást eredményez. A csapágyak metrikus és hüvelykes határmérettel kaphatók. Kiviteltől és sorozattól függően a csapágyak vegyszer- és korrózióállósággal is elláthatók.
Hasonló csapágylista
| KDN. K20}008AR0 | KDN.KC080XP0 | KDN.KB090XP0 |
| KDN.K20008CP0 | KDN. KD080AR0 | KDN. KC090AR0 |
| KDN.K20008XP0 | KDN.KD080CP0 | KDN.KC090CP0 |
| KDN. K20}013AR0 | KDN. KF080AR0 | KDN.KC090XP0 |
| KDN.K20013CP0 | KDN.KF080CP0 | KDN. KD090AR0 |
| KDN.K20013XP0 | KDN.KF080XP0 | KDN.KD090CP0 |
| KDN. K20020AR0 | KDN. KG080AR0 | KDN.KF090AR0 |
| KDN.K20020CP0 | KDN.KG080CP0 | KDN.KF090CP0 |
| KDN.K20020XP0 | KDN.KG080XP0 | KDN.KF090XP0 |
| KDN.NB080CP0 | KDN.SC080XP0 | KDN.KG090AR0 |
| KDN.NC080CP0 | KDN. JU0}85CP0 | KDN.KG090CP0 |
| KDN.NC080XP0 | KDN. JU0}85XP0 | KDN.KG090XP0 |
| KDN. ND0}80AR0 | KDN.NA090XP0 | KDN.SF090XP0 |
| KDN.ND080XP0 | KDN.NB090XP0 | KDN. K25008AR0 |
| KDN.NF080CP0 | KDN. NC090AR0 | KDN.K25008CP0 |
| KDN.NF080XP0 | KDN.NC090XP0 | KDN.K25008XP0 |
| KDN. NG080AR0 | KDN. ND090AR0 | KDN. K25013AR0 |
| KDN.NG080XP0 | KDN.ND090CP0 | KDN.K25013CP0 |
| KDN.JG080CP0 | KDN.ND090XP0 | KDN.K25013XP0 |
| KDN.JG080XP0 | KDN.NF090XP0 | KDN.K25020AR0 |
| KDN. JU080CP0 | KDN.NG090XP0 | KDN.K25020CP0 |
| KDN. JU080XP0 | KDN.JG090CP0 | KDN.K25020XP0 |
| KDN.KA080AR0 | KDN.JG090XP0 | KDN. NA100XP0 |
| KDN.KA080CP0 | KDN. JU090CP0 | KDN.ND100XP0 |
| KDN.KA080XP0 | KDN.JU090XP0 | KDN.NF100XP0 |
| KDN. KB080AR0 | KDN.KA090AR0 | KDN.NG100XP0 |
| KDN.KB080CP0 | KDN.KA090CP0 | KDN.JG100CP0 |
| KDN.KB080XP0 | KDN.KA090XP0 | KDN.JG100XP0 |
| KDN. KC080AR0 | KDN. KB090AR0 | KDN. JU100CP0 |
| KDN.KC080CP0 | KDN.KB090CP0 | KDN. JU100XP0 |
Népszerű tags: kdn.kg400cp0 vékony profilú csapágy, Kína kdn.kg400cp0 vékony profilú csapágy gyártók, beszállítók, A vékony szakasz csapágyainak költségei, A vékony szakasz csapágyainak háztartási ellátása, Nagy teljesítményű árarány vékony szakasz csapágyak, hangszer vékony szakasz csapágyak, távcső tartó vékony szakasz csapágyak, ablaküzemeltetők vékony szakasz csapágyak
A szálláslekérdezés elküldése
